| L.p. | Nazwisko i imię | dzień i czas |
| 1 | Skwira Małgorzata | środa 12:30-13:30 |
| 2 | Lehmann Artur | środa 14:00-15:00 |
| 3 | Lehmann Krzysztof | środa 13:30-14:30 |
| 4 | Mierzejewska-Abraham Ewa | wtorek 15:30-16:30 |
| 5 | Andrzejczyk Agnieszka | środa 14:30-15:30 |
| 6 | Błażowski Robert | czwartek 13:30-14:30 |
| 7 | Bochiński Janusz | środa 13:30-14:15 |
| 8 | Brzostowska Barbara | piątek 15:20-15:40 |
| 9 | Bukowiecka Paulina | wtorek 15:25-16:25 |
| 10 | Busler Anna | poniedziałek 11:00-12:00 |
| 11 | Busler Monika | poniedziałek 13:25-14:25 |
| 12 | Chrapusta Magdalena | środa 9:45-10:45 |
| 13 | Chucher Andrzej | środa 12:40-13:40 |
| 14 | Ciepliński Marcin | wtorek 17:30-18:30 |
| 15 | Cieślińska Krystiana | poniedziałek 11:00-12:00 |
| 16 | Czapa Magdalena | piątek 9:35-10:35 |
| 17 | Domańska Agnieszka | czwartek 15:55-16:55 |
| 18 | Falkowska Aleksandra | poniedziałek 14:30-15:30 |
| 19 | Fil Luiza | wtorek 8:45-9:45 |
| 20 | Filocha Marcin | czwartek 17:00-18:00 |
| 21 | Gabryś Mirosław | środa 13:30-14:30 |
| 22 | Głuszniewski Sławomir | czwartek 9:45-10:30 |
| 23 | Gutowska Agnieszka | czwartek 15:00-16:00 |
| 24 | Jakubowski Paweł | piątek 9:45-10:45 |
| 25 | Januszczyk Jolanta | czwartek 15:20-16:20 |
| 26 | Jóźwiak Natalia | poniedziałek 12:40-13:40 |
| 27 | Kapała Agnieszka | środa 11:25-12:25 |
| 28 | Keller Kamila | poniedziałek 8:00-9:00 |
| 29 | Klawikowska Elżbieta | poniedziałek 13:30-14:30 |
| 30 | Kolendo Danuta | czwartek 14:30-15:30 |
| 31 | Kosek Katarzyna | wtorek 8:00-9:00 |
| 32 | Kostecki Artur | środa 17:00-17:30 |
| 33 | Kowalińska Barbara | środa 10:30-11:00 |
| 34 | Krzemień Mariusz | czwartek 13:30-14:00 |
| 35 | Kulińska Anna | środa 7:00-8:00 |
| 36 | Kwiesielewicz Magdalena | poniedziałek 17:15-18:15 |
| 37 | Lomperta Stanisława | czwartek 11:35-12:35 |
| 38 | Matejaszczyk Małgorzata | wtorek 10:30-11:00 |
| 39 | Mielczewska Anna | środa 13:30-14:30 |
| 40 | Miler Jolanta | poniedziałek 12:30-13:30 |
| 41 | Mórawska Berenika | piątek 8:30-9:30 |
| 42 | Narazińska-Buczkowska Agnieszka | wtorek 11:00-12:00 |
| 43 | Newlaczyl Anna | czwartek 9:30-10:00 |
| 44 | Oleksa Dorota | czwartek 9:00-10:00 |
| 45 | Paczyńska Aleksandra | poniedziałek 7:00-8:00 |
| 46 | Pesta Mariola | piątek 8:45-9:45 |
| 47 | Pilarek Anna | czwartek, piątek 7:30-8:00 |
| 48 | Pobikrowska Izabela | czwartek 15:00-16:00 |
| 49 | Rycharska Dorota | poniedziałek 16:15-17:15 |
| 50 | Silska Anna | czwartek 10:40-11:40 |
| 51 | Skrzypkowski Paweł | poniedziałek 12:30-13:30 |
| 52 | Sobieraj Anna | poniedziałek 7:00-8:00 |
| 53 | Sokołowska Aneta | piątek 7:00-8:00 |
| 54 | Stasiewicz Krzysztof | środa 14:25-15:25 |
| 55 | Strug Stella | środa 15:30-16:30 |
| 56 | Szamow Nina | środa 11:25-12:25 |
| 57 | Sząszor Marek | poniedziałek 14:30-15:30 |
| 58 | Szewc Wojciech | czwartek 14:20-15:20 |
| 59 | Szewczyk-Jankowska Jolanta | piątek 14:00-15:00 |
| 60 | Szłapa Katarzyna | środa 16:00-17:00 |
| 61 | Szudzińska Grażyna | czwartek 10:00-10:30 |
| 62 | Ślepowrońska Ewa | czwartek 7:50-8:50 |
| 63 | Tambelli-Debis Sylwia | czwartek 14:35-15:35 |
| 64 | Tomasik Iwona | poniedziałek 13:30-14:30 |
| 65 | Tomczuk-Langowska Katarzyna | środa 14:30-15:30 |
| 66 | Urbaniak Marek | wtorek 14:30-15:30 |
| 67 | Vitek Josef | środa 15:30-16:30 |
| 68 | Wala Agnieszka | poniedziałek 14:30-15:30 |
| 69 | Wala Jakub | środa 10:30-11:30 |
| 70 | Wasilewska Agata | czwartek 9:40-10:40 |
| 71 | Wrońska Justyna | środa, piątek 7:30-8:00 |
| 72 | Zdrojewska Małgorzata | poniedziałek 15:20-15:40, czwartek 12:25-12:45 |
| 73 | Zwoliński Paweł | wtorek 13:30-14:30 |



