L.p. | Nazwisko i imię | dzień i godzina |
1 | Andrzejczyk Agnieszka | wtorek 12:30-13:30 |
2 | Bagińska-Wilk Agnieszka | |
3 | Błażowski Robert | wtorek 9:30-10:30 |
4 | Bochiński Janusz | |
5 | Busler Monika | czwartek 14:30-15:30 |
6 | Ciepliński Marcin | środa 14:00-15:00 |
7 | Cuch Marlena | wtorek 11:30-12:30 |
8 | Czapa Magdalena | piątek 9:35-10:35 |
9 | Dobke-Buszman Małgorzata | czwartek 7:30-8:00 |
10 | Domańska Agnieszka | czwartek 16:10-17:10 |
11 | Falkowska Aleksandra | wtorek 14:25-15:25 |
12 | Filocha Marcin | |
13 | Madej Katarzyna | wtorek 11:30-12:30 |
14 | Gabryś Mirosław | środa 14:00-15:00 |
15 | Gutowska Agnieszka | poniedziałek 10:00-10:30, piątek 16:30-17:00 |
16 | Jakubowski Paweł | piątek 11:25-12:25 |
17 | Januszczyk Jolanta | wtorek 14:30-15:10 |
18 | Kapała Agnieszka | piątek 16:10-17:10 |
19 | Keller Kamila | poniedziałek 16:00-17:00 |
20 | Klawikowska Elżbieta | środa 15:25-16:25 |
21 | Knowska Aleksandra | poniedziałek 11:25-11:40 |
22 | Kolendo Danuta | czwartek 11:30-12:30 |
23 | Kostecki Artur | 2 i 4 wtorek miesiąca 15:40-16:40 |
24 | Kulińska Anna | wtorek 7:00-8:00 |
25 | Lehmann Artur | wtorek 13:45-14:45 |
26 | Lehmann Krzysztof | środa 15:00-16:00 |
27 | Lehmann Monika | piątek 9:00-10:00 |
28 | Lomperta Stanisława | poniedziałek 7:15-7:45, czwartek 7:15-7:45 |
29 | Matejaszczyk Małgorzata | |
30 | Mielczewska Anna | czwartek 12:30-13:30 |
31 | Mierzejewska-Abraham Ewa | wtorek 14:30-15:30 |
32 | Miler Jolanta | |
33 | Mindykowska Magdalena | |
34 | Müller Małgorzata | wtorek 7:30-8:00, środa 7:30-8:30 |
35 | Obłoński Zenon | poniedziałek 9:30-10:30 |
36 | Oleksa Dorota | |
37 | Paczyńska Aleksandra | poniedziałek 12:40-13:40 |
38 | Pesta Mariola | czwartek 7:00-8:00 |
39 | Pilarek Anna | poniedziałek 7:25-7:55, czwartek 7:25-7:55 |
40 | Pilarek Sebastian | poniedziałek 7:00-8:00 |
41 | Plutowski Mirosław | |
42 | Pobikrowska Izabela | wtorek 16:10-16:40, środa 16:00-16:30 |
43 | Rycharska Dorota | poniedziałek 16:10-17:10 |
44 | Sobieraj Anna | poniedziałek 15:25-16:25 |
45 | Sokołowska Aneta | piątek 7:00-8:00 s. 111 |
46 | Stasiewicz Krzysztof | czwartek 14:25-15:25 |
47 | Szamow Nina | poniedziałek 12:25-13:25 |
48 | Sząszor Marek | |
49 | Szewc Wojciech | piątek 15:20-16:20 |
50 | Szewczyk-Jankowska Jolanta | poniedziałek 7:30-8:00, piątek 7:30-8:00 |
51 | Skwira Małgorzata | wtorek 15:00-16:00 |
52 | Szłapa Katarzyna | |
53 | Szudzińska Grażyna | środa 12:30-13:30 |
54 | Szulc Sylwia | |
55 | Ślepowrońska Ewa | wtorek 15:25-16:25 |
56 | Tambelli-Debis Sylwia | środa 14:30-15:30 |
57 | Tomczuk-Langowska Katarzyna | środa 14:30-15:30 |
58 | Trzasko Krzysztof | środa 14:25-15:25 |
59 | Urbaniak Marek | środa 15:30-16:30 |
60 | Vítek Josef | środa 11:30-12:30 |
61 | Wala Agnieszka | środa 8:30-9:30 |
62 | Wala Jakub | czwartek 11:40-12:40 |
63 | Walaszek Anna | czwartek 7:00-8:00 s. 213 |
64 | Wierzchowska Bożena | |
65 | Wrońska Justyna | wtorek 7:00-8:00 |
66 | Zdrojewska Małgorzata | |
67 | Zwoliński Paweł | wtorek 16:30-17:30 hala Olivia |
68 | Bukowiecka Paulina | poniedziałek 14:35-15:35 |
69 | Krzemień Filip | poniedziałek 8:50-9:50 |
70 | Strug Stella | wtorek 13:25-14:25 |
71 | o. Dominik Chucher | środa 14:35-15:35 |
72 | Wiśniewska Izabela | środa 14:25-14:55 |
73 | Tomasik Iwona | piątek 13:25-14:25 |
Godziny dostępności zostaną uzupełnione do końca tygodnia